
Êîä: 369112
Ëàñòèê Factis CPFLX24 5.5õ2õ1.2 ñì ïðÿìîóãîëüíûé
-
+
Óïàêîâêà: 24 øò
íà÷. 276.0948 ãðí
276.10 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 11.504 ãðí. 11.504x24 = 276.10 ãðí.
îïò 262.42 ãðí
Õàðàêòåðèñòèêè:
| Ïðîèçâîäèòåëü | Factis |
| Ðàçìåðû, ñì | 5.5õ2õ1.2 |
| Òèï | Ëàñòèêè |
| Ôàñîâêà, øò | 24 |
| Ôîðìà | Ïðÿìîóãîëüíàÿ |
| Öâåò | Áèðþçîâûé |
Îïèñàíèå:
Ëàñòèê CPFLX24 FACTIS 5.5*2*1.2ñì – ñòèëüíûé è êîìïàêòíûé ïðÿìîóãîëüíûé ëàñòèê, èäåàëüíî ïîäõîäÿùèé äëÿ øêîëüíèêîâ è îôèñíûõ ðàáîòíèêîâ. Ñ åãî ïîìîùüþ âû ñìîæåòå ëåãêî èñïðàâëÿòü îøèáêè íà áóìàãå. Áîëüøîé ðàçìåð 5.5õ2õ1.2 ñì îáåñïå÷èâàåò óäîáíîå èñïîëüçîâàíèå, à áèðþçîâûé öâåò ñ ôàñêîé äîáàâëÿåò ïðèÿòíûé âíåøíèé âèä. Íåâàæíî, ãäå âû åãî èñïîëüçóåòå - â øêîëå, êîëëåäæå èëè îôèñå, ýòîò ëàñòèê ïîçâîëèò âàì ëåãêî è áûñòðî èñïðàâèòü âñå îøèáêè.
Äîáàâèòü îòçûâÑêðûòü îòçûâû
Îòçûâû [0]
Àëüòåðíàòèâíûå è ñâÿçàííûå òîâàðû:
íà÷. 291.8862 ãðí291.89 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 24.3239 ãðí. 24.3239x12 = 291.89 ãðí.îïò 277.43 ãðí-+Óïàêîâêà: 12 øòÊîä: 368848Ëàñòèê Milan CÌM112 7.3õ2.8õ0.9 ñì îâàëüíûé
íà÷. 316.1336 ãðí316.13 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 13.1722 ãðí. 13.1722x24 = 316.13 ãðí.îïò 300.44 ãðí-+Óïàêîâêà: 24 øòÊîä: 368852Ëàñòèê Milan CÌM124 4.9õ2.3õ0.9 ñì îâàëüíûé
íà÷. 1922.985 ãðí1 922.99 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 64.0995 ãðí. 64.0995x30 = 1 922.99 ãðí.îïò 1 827.51 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369106Ëàñòèê Factis PTF1230 Snail ðóëåòêà
íà÷. 2009.9651 ãðí2 009.96 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 66.9988 ãðí. 66.9988x30 = 2 009.96 ãðí.îïò 1 910.12 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369124Ëàñòèê Factis PTF1030 ïðÿìîóãîëüíûé
íà÷. 1771.1838 ãðí1 771.19 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 59.0395 ãðí. 59.0395x30 = 1 771.19 ãðí.îïò 1 683.34 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369126Ëàñòèê Factis PTF1130 ïðÿìîóãîëüíûé
íà÷. 172.8564 ãðí172.86 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 4.3214 ãðí. 4.3214x40 = 172.86 ãðí.îïò 164.33 ãðí-+Óïàêîâêà: 40 øòÊîä: 369172Ëàñòèê J.Otten L3723 êðóãëûé 4ñì áåëûé
íà÷. 307.321 ãðí307.32 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 8.5367 ãðí. 8.5367x36 = 307.32 ãðí.îïò 292.07 ãðí-+Óïàêîâêà: 36 øòÊîä: 369210Ëàñòèê Ñîâåíîê L1053 3.5ñì àññîðòè
íà÷. 326.016 ãðí326.02 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 3.2602 ãðí. 3.2602x100 = 326.02 ãðí.îïò 310.03 ãðí-+Óïàêîâêà: 100 øòÊîä: 369274Ëàñòèê ßáëîêî L9824 2 ñì

















































