Êîä: 368880
Ëàñòèê Milan CNM4036 3.9õ2õ0.8ñì ïðÿìîóãîëüíûé
-
+
Óïàêîâêà: 36 øò
íà÷. 364.986 ãðí
364.99 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 10.1385 ãðí. 10.1385x36 = 364.99 ãðí.
îïò 343.44 ãðí
Õàðàêòåðèñòèêè:
| Ïðîèçâîäèòåëü | Milan |
| Ðàçìåðû, ñì | 3.9õ2õ0.8 |
| Òèï | Ëàñòèêè |
| Ôàñîâêà, øò | 36 |
| Ôîðìà | Ïðÿìîóãîëüíàÿ |
| Öâåò | Áåëûé |
Îïèñàíèå:
Ëàñòèê CNM4036 MILAN - ïðÿìîóãîëüíûé ëàñòèê â ðàçìåðàõ 3.9õ2õ0.8 ñì. Îí îòëè÷àåòñÿ êîìïàêòíîñòüþ è óäîáñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ. Ñäåëàí èç êà÷åñòâåííîãî ìàòåðèàëà, îáåñïå÷èâàÿ ýôôåêòèâíîå ñòèðàíèå êàðàíäàøíûõ ñëåäîâ. Áåëîãî öâåòà, îí èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ëþáîãî ðàáî÷åãî èëè ó÷åáíîãî îêðóæåíèÿ. Ýòîò ëàñòèê ÿâëÿåòñÿ íåçàìåíèìûì àêñåññóàðîì äëÿ òåõ, êòî öåíèò ÷èñòîòó è àêêóðàòíîñòü â òâîð÷åñòâå èëè ïðè ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè. Ïîïîëíèòå âàø íàáîð øêîëüíûõ èëè îôèñíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé ýòèì íàäåæíûì è ñòèëüíûì ëàñòèêîì îò MILAN.
Äîáàâèòü îòçûâÑêðûòü îòçûâû
Îòçûâû [0]
Àëüòåðíàòèâíûå è ñâÿçàííûå òîâàðû:
íà÷. 2429.325 ãðí2 429.33 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 80.9775 ãðí. 80.9775x30 = 2 429.33 ãðí.îïò 2 285.45 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369106Ëàñòèê Factis PTF1230 Snail ðóëåòêà
íà÷. 2539.215 ãðí2 539.22 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 84.6405 ãðí. 84.6405x30 = 2 539.22 ãðí.îïò 2 388.91 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369124Ëàñòèê Factis PTF1030 ïðÿìîóãîëüíûé
íà÷. 2237.625 ãðí2 237.63 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 74.5875 ãðí. 74.5875x30 = 2 237.63 ãðí.îïò 2 105.14 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369126Ëàñòèê Factis PTF1130 ïðÿìîóãîëüíûé
íà÷. 202.14 ãðí202.14 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 5.0535 ãðí. 5.0535x40 = 202.14 ãðí.îïò 190.23 ãðí-+Óïàêîâêà: 40 øòÊîä: 369172Ëàñòèê J.Otten L3723 êðóãëûé 4ñì áåëûé
íà÷. 412.2 ãðí412.20 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 4.122 ãðí. 4.122x100 = 412.20 ãðí.îïò 387.80 ãðí-+Óïàêîâêà: 100 øòÊîä: 369274Ëàñòèê ßáëîêî L9824 2 ñì























