Êîä: 368880
Ëàñòèê Milan CNM4036 3.9õ2õ0.8ñì ïðÿìîóãîëüíûé
-
+
Óïàêîâêà: 36 øò
íà÷. 352.4515 ãðí
352.45 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 9.7903 ãðí. 9.7903x36 = 352.45 ãðí.
îïò 334.96 ãðí
Õàðàêòåðèñòèêè:
| Ïðîèçâîäèòåëü | Milan |
| Ðàçìåðû, ñì | 3.9õ2õ0.8 |
| Òèï | Ëàñòèêè |
| Ôàñîâêà, øò | 36 |
| Ôîðìà | Ïðÿìîóãîëüíàÿ |
| Öâåò | Áåëûé |
Îïèñàíèå:
Ëàñòèê CNM4036 MILAN - ïðÿìîóãîëüíûé ëàñòèê â ðàçìåðàõ 3.9õ2õ0.8 ñì. Îí îòëè÷àåòñÿ êîìïàêòíîñòüþ è óäîáñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ. Ñäåëàí èç êà÷åñòâåííîãî ìàòåðèàëà, îáåñïå÷èâàÿ ýôôåêòèâíîå ñòèðàíèå êàðàíäàøíûõ ñëåäîâ. Áåëîãî öâåòà, îí èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ëþáîãî ðàáî÷åãî èëè ó÷åáíîãî îêðóæåíèÿ. Ýòîò ëàñòèê ÿâëÿåòñÿ íåçàìåíèìûì àêñåññóàðîì äëÿ òåõ, êòî öåíèò ÷èñòîòó è àêêóðàòíîñòü â òâîð÷åñòâå èëè ïðè ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè. Ïîïîëíèòå âàø íàáîð øêîëüíûõ èëè îôèñíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé ýòèì íàäåæíûì è ñòèëüíûì ëàñòèêîì îò MILAN.
Äîáàâèòü îòçûâÑêðûòü îòçûâû
Îòçûâû [0]
Àëüòåðíàòèâíûå è ñâÿçàííûå òîâàðû:
íà÷. 2345.7444 ãðí2 345.75 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 78.1915 ãðí. 78.1915x30 = 2 345.75 ãðí.îïò 2 229.49 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369106Ëàñòèê Factis PTF1230 Snail ðóëåòêà
íà÷. 2451.7836 ãðí2 451.78 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 81.7261 ãðí. 81.7261x30 = 2 451.78 ãðí.îïò 2 330.10 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369124Ëàñòèê Factis PTF1030 ïðÿìîóãîëüíûé
íà÷. 2160.5148 ãðí2 160.52 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 72.0172 ãðí. 72.0172x30 = 2 160.52 ãðí.îïò 2 053.41 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369126Ëàñòèê Factis PTF1130 ïðÿìîóãîëüíûé
íà÷. 210.8128 ãðí210.81 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 5.2703 ãðí. 5.2703x40 = 210.81 ãðí.îïò 200.66 ãðí-+Óïàêîâêà: 40 øòÊîä: 369172Ëàñòèê J.Otten L3723 êðóãëûé 4ñì áåëûé
íà÷. 397.76 ãðí397.76 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 3.9776 ãðí. 3.9776x100 = 397.76 ãðí.îïò 378.03 ãðí-+Óïàêîâêà: 100 øòÊîä: 369274Ëàñòèê ßáëîêî L9824 2 ñì
























