Êîä: 368880
Ëàñòèê Milan CNM4036 3.9õ2õ0.8ñì ïðÿìîóãîëüíûé
-
+
Óïàêîâêà: 36 øò
íà÷. 321.0001 ãðí
321.00 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 8.9167 ãðí. 8.9167x36 = 321.00 ãðí.
îïò 304.98 ãðí
Õàðàêòåðèñòèêè:
| Ïðîèçâîäèòåëü | Milan |
| Ðàçìåðû, ñì | 3.9õ2õ0.8 |
| Òèï | Ëàñòèêè |
| Ôàñîâêà, øò | 36 |
| Ôîðìà | Ïðÿìîóãîëüíàÿ |
| Öâåò | Áåëûé |
Îïèñàíèå:
Ëàñòèê CNM4036 MILAN - ïðÿìîóãîëüíûé ëàñòèê â ðàçìåðàõ 3.9õ2õ0.8 ñì. Îí îòëè÷àåòñÿ êîìïàêòíîñòüþ è óäîáñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ. Ñäåëàí èç êà÷åñòâåííîãî ìàòåðèàëà, îáåñïå÷èâàÿ ýôôåêòèâíîå ñòèðàíèå êàðàíäàøíûõ ñëåäîâ. Áåëîãî öâåòà, îí èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ëþáîãî ðàáî÷åãî èëè ó÷åáíîãî îêðóæåíèÿ. Ýòîò ëàñòèê ÿâëÿåòñÿ íåçàìåíèìûì àêñåññóàðîì äëÿ òåõ, êòî öåíèò ÷èñòîòó è àêêóðàòíîñòü â òâîð÷åñòâå èëè ïðè ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè. Ïîïîëíèòå âàø íàáîð øêîëüíûõ èëè îôèñíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé ýòèì íàäåæíûì è ñòèëüíûì ëàñòèêîì îò MILAN.
Äîáàâèòü îòçûâÑêðûòü îòçûâû
Îòçûâû [0]
Àëüòåðíàòèâíûå è ñâÿçàííûå òîâàðû:
íà÷. 2136.0003 ãðí2 136.00 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 71.2 ãðí. 71.2x30 = 2 136.00 ãðí.îïò 2 030.08 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369106Ëàñòèê Factis PTF1230 Snail ðóëåòêà
íà÷. 2232.5457 ãðí2 232.55 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 74.4182 ãðí. 74.4182x30 = 2 232.55 ãðí.îïò 2 121.68 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369124Ëàñòèê Factis PTF1030 ïðÿìîóãîëüíûé
íà÷. 1967.3126 ãðí1 967.31 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 65.5771 ãðí. 65.5771x30 = 1 967.31 ãðí.îïò 1 869.79 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369126Ëàñòèê Factis PTF1130 ïðÿìîóãîëüíûé
íà÷. 192.024 ãðí192.02 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 4.8006 ãðí. 4.8006x40 = 192.02 ãðí.îïò 182.63 ãðí-+Óïàêîâêà: 40 øòÊîä: 369172Ëàñòèê J.Otten L3723 êðóãëûé 4ñì áåëûé
íà÷. 362.2675 ãðí362.27 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 3.6227 ãðí. 3.6227x100 = 362.27 ãðí.îïò 344.43 ãðí-+Óïàêîâêà: 100 øòÊîä: 369274Ëàñòèê ßáëîêî L9824 2 ñì
























