
Êîä: 369112
Ëàñòèê Factis CPFLX24 5.5õ2õ1.2 ñì ïðÿìîóãîëüíûé
-
+
Óïàêîâêà: 24 øò
íà÷. 278.046 ãðí
278.05 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 11.5853 ãðí. 11.5853x24 = 278.05 ãðí.
îïò 264.28 ãðí
Õàðàêòåðèñòèêè:
| Ïðîèçâîäèòåëü | Factis |
| Ðàçìåðû, ñì | 5.5õ2õ1.2 |
| Òèï | Ëàñòèêè |
| Ôàñîâêà, øò | 24 |
| Ôîðìà | Ïðÿìîóãîëüíàÿ |
| Öâåò | Áèðþçîâûé |
Îïèñàíèå:
Ëàñòèê CPFLX24 FACTIS 5.5*2*1.2ñì – ñòèëüíûé è êîìïàêòíûé ïðÿìîóãîëüíûé ëàñòèê, èäåàëüíî ïîäõîäÿùèé äëÿ øêîëüíèêîâ è îôèñíûõ ðàáîòíèêîâ. Ñ åãî ïîìîùüþ âû ñìîæåòå ëåãêî èñïðàâëÿòü îøèáêè íà áóìàãå. Áîëüøîé ðàçìåð 5.5õ2õ1.2 ñì îáåñïå÷èâàåò óäîáíîå èñïîëüçîâàíèå, à áèðþçîâûé öâåò ñ ôàñêîé äîáàâëÿåò ïðèÿòíûé âíåøíèé âèä. Íåâàæíî, ãäå âû åãî èñïîëüçóåòå - â øêîëå, êîëëåäæå èëè îôèñå, ýòîò ëàñòèê ïîçâîëèò âàì ëåãêî è áûñòðî èñïðàâèòü âñå îøèáêè.
Äîáàâèòü îòçûâÑêðûòü îòçûâû
Îòçûâû [0]
Àëüòåðíàòèâíûå è ñâÿçàííûå òîâàðû:
íà÷. 293.949 ãðí293.95 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 24.4958 ãðí. 24.4958x12 = 293.95 ãðí.îïò 279.39 ãðí-+Óïàêîâêà: 12 øòÊîä: 368848Ëàñòèê Milan CÌM112 7.3õ2.8õ0.9 ñì îâàëüíûé
íà÷. 318.3678 ãðí318.37 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 13.2653 ãðí. 13.2653x24 = 318.37 ãðí.îïò 302.56 ãðí-+Óïàêîâêà: 24 øòÊîä: 368852Ëàñòèê Milan CÌM124 4.9õ2.3õ0.9 ñì îâàëüíûé
íà÷. 1936.575 ãðí1 936.58 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 64.5525 ãðí. 64.5525x30 = 1 936.58 ãðí.îïò 1 840.42 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369106Ëàñòèê Factis PTF1230 Snail ðóëåòêà
íà÷. 2024.1698 ãðí2 024.17 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 67.4723 ãðí. 67.4723x30 = 2 024.17 ãðí.îïò 1 923.62 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369124Ëàñòèê Factis PTF1030 ïðÿìîóãîëüíûé
íà÷. 1783.701 ãðí1 783.70 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 59.4567 ãðí. 59.4567x30 = 1 783.70 ãðí.îïò 1 695.23 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369126Ëàñòèê Factis PTF1130 ïðÿìîóãîëüíûé
íà÷. 174.078 ãðí174.08 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 4.352 ãðí. 4.352x40 = 174.08 ãðí.îïò 165.49 ãðí-+Óïàêîâêà: 40 øòÊîä: 369172Ëàñòèê J.Otten L3723 êðóãëûé 4ñì áåëûé
íà÷. 309.4929 ãðí309.49 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 8.597 ãðí. 8.597x36 = 309.49 ãðí.îïò 294.13 ãðí-+Óïàêîâêà: 36 øòÊîä: 369210Ëàñòèê Ñîâåíîê L1053 3.5ñì àññîðòè
íà÷. 328.32 ãðí328.32 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 3.2832 ãðí. 3.2832x100 = 328.32 ãðí.îïò 312.22 ãðí-+Óïàêîâêà: 100 øòÊîä: 369274Ëàñòèê ßáëîêî L9824 2 ñì

















































