
Êîä: 369112
Ëàñòèê Factis CPFLX24 5.5õ2õ1.2 ñì ïðÿìîóãîëüíûé
-
+
Óïàêîâêà: 24 øò
íà÷. 275.7696 ãðí
275.77 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 11.4904 ãðí. 11.4904x24 = 275.77 ãðí.
îïò 262.11 ãðí
Õàðàêòåðèñòèêè:
| Ïðîèçâîäèòåëü | Factis |
| Ðàçìåðû, ñì | 5.5õ2õ1.2 |
| Òèï | Ëàñòèêè |
| Ôàñîâêà, øò | 24 |
| Ôîðìà | Ïðÿìîóãîëüíàÿ |
| Öâåò | Áèðþçîâûé |
Îïèñàíèå:
Ëàñòèê CPFLX24 FACTIS 5.5*2*1.2ñì – ñòèëüíûé è êîìïàêòíûé ïðÿìîóãîëüíûé ëàñòèê, èäåàëüíî ïîäõîäÿùèé äëÿ øêîëüíèêîâ è îôèñíûõ ðàáîòíèêîâ. Ñ åãî ïîìîùüþ âû ñìîæåòå ëåãêî èñïðàâëÿòü îøèáêè íà áóìàãå. Áîëüøîé ðàçìåð 5.5õ2õ1.2 ñì îáåñïå÷èâàåò óäîáíîå èñïîëüçîâàíèå, à áèðþçîâûé öâåò ñ ôàñêîé äîáàâëÿåò ïðèÿòíûé âíåøíèé âèä. Íåâàæíî, ãäå âû åãî èñïîëüçóåòå - â øêîëå, êîëëåäæå èëè îôèñå, ýòîò ëàñòèê ïîçâîëèò âàì ëåãêî è áûñòðî èñïðàâèòü âñå îøèáêè.
Äîáàâèòü îòçûâÑêðûòü îòçûâû
Îòçûâû [0]
Àëüòåðíàòèâíûå è ñâÿçàííûå òîâàðû:
íà÷. 291.5424 ãðí291.54 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 24.2952 ãðí. 24.2952x12 = 291.54 ãðí.îïò 277.11 ãðí-+Óïàêîâêà: 12 øòÊîä: 368848Ëàñòèê Milan CÌM112 7.3õ2.8õ0.9 ñì îâàëüíûé
íà÷. 315.7613 ãðí315.76 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 13.1567 ãðí. 13.1567x24 = 315.76 ãðí.îïò 300.08 ãðí-+Óïàêîâêà: 24 øòÊîä: 368852Ëàñòèê Milan CÌM124 4.9õ2.3õ0.9 ñì îâàëüíûé
íà÷. 1920.72 ãðí1 920.72 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 64.024 ãðí. 64.024x30 = 1 920.72 ãðí.îïò 1 825.36 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369106Ëàñòèê Factis PTF1230 Snail ðóëåòêà
íà÷. 2007.5976 ãðí2 007.60 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 66.9199 ãðí. 66.9199x30 = 2 007.60 ãðí.îïò 1 907.87 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369124Ëàñòèê Factis PTF1030 ïðÿìîóãîëüíûé
íà÷. 1769.0976 ãðí1 769.10 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 58.9699 ãðí. 58.9699x30 = 1 769.10 ãðí.îïò 1 681.36 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369126Ëàñòèê Factis PTF1130 ïðÿìîóãîëüíûé
íà÷. 172.6528 ãðí172.65 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 4.3163 ãðí. 4.3163x40 = 172.65 ãðí.îïò 164.14 ãðí-+Óïàêîâêà: 40 øòÊîä: 369172Ëàñòèê J.Otten L3723 êðóãëûé 4ñì áåëûé
íà÷. 306.959 ãðí306.96 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 8.5266 ãðí. 8.5266x36 = 306.96 ãðí.îïò 291.72 ãðí-+Óïàêîâêà: 36 øòÊîä: 369210Ëàñòèê Ñîâåíîê L1053 3.5ñì àññîðòè
íà÷. 325.632 ãðí325.63 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 3.2563 ãðí. 3.2563x100 = 325.63 ãðí.îïò 309.66 ãðí-+Óïàêîâêà: 100 øòÊîä: 369274Ëàñòèê ßáëîêî L9824 2 ñì

















































