Êîä: 368880
Ëàñòèê Milan CNM4036 3.9õ2õ0.8ñì ïðÿìîêóòíèé
-
+
Óïàêîâêà: 36 øò
ïî÷. 296.0748 ãðí
296.07 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 8.2243 ãðí. 8.2243x36 = 296.07 ãðí.
îïò 281.38 ãðí
Õàðàêòåðèñòèêè:
| Âèðîáíèê | Milan |
| Êîë³ð | Á³ëèé |
| Ðîçì³ðè, ñì | 3.9õ2õ0.8 |
| Òèï | Ãóìêè |
| Ôàñîâêà, øò | 36 |
| Ôîðìà | Ïðÿìîêóòíà |
Îïèñ:
Ãóìêà CNM4036 MILAN - ïðÿìîêóòíà ãóìêà ðîçì³ðàìè 3, 9õ2õ0, 8 ñì. Âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ êîìïàêòí³ñòþ òà çðó÷í³ñòþ âèêîðèñòàííÿ. Âèãîòîâëåíà ç ÿê³ñíîãî ìàòåð³àëó, çàáåçïå÷óþ÷è åôåêòèâíå ñòèðàííÿ îë³âöåâèõ ñë³ä³â. Á³ëîãî êîëüîðó, âîíà ³äåàëüíî ï³äõîäèòü äëÿ áóäü-ÿêîãî ðîáî÷îãî àáî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Öÿ ãóìêà º íåâ³ä'ºìíèì àêñåñóàðîì äëÿ òèõ, õòî ö³íóº ÷èñòîòó òà îõàéí³ñòü ó òâîð÷îñò³ àáî ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè. Ïîïîâí³òü ñâ³é íàá³ð øê³ëüíèõ àáî îô³ñíèõ ïðèíàëåæíîñòåé ö³ºþ íàä³éíîþ òà ñòèëüíîþ ãóìêîþ â³ä MILAN.
Äîäàòè â³äãóêÏðèõîâàòè â³äãóêè
³äãóêè [0]
Àëüòåðíàòèâí³ ³ ïîâ'ÿçàí³ òîâàðè:
ïî÷. 345.464 ãðí345.46 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 4.3183 ãðí. 4.3183x80 = 345.46 ãðí.îïò 328.28 ãðí-+Óïàêîâêà: 80 øòÊîä: 369100Ëàñòèê Factis 80RC 2.8õ1.9õ0.7ñì ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 1966.02 ãðí1 966.02 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 65.534 ãðí. 65.534x30 = 1 966.02 ãðí.îïò 1 868.41 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369106Ëàñòèê Factis PTF1230 Snail ðóëåòêà
ïî÷. 2054.9466 ãðí2 054.95 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 68.4982 ãðí. 68.4982x30 = 2 054.95 ãðí.îïò 1 952.87 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369124Ëàñòèê Factis PTF1030 ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 1810.8216 ãðí1 810.82 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 60.3607 ãðí. 60.3607x30 = 1 810.82 ãðí.îïò 1 721.01 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369126Ëàñòèê Factis PTF1130 ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 176.7248 ãðí176.72 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 4.4181 ãðí. 4.4181x40 = 176.72 ãðí.îïò 168.01 ãðí-+Óïàêîâêà: 40 øòÊîä: 369172Ëàñòèê J.Otten L3723 êðóãëèé 4ñì á³ëèé
ïî÷. 333.312 ãðí333.31 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 3.3331 ãðí. 3.3331x100 = 333.31 ãðí.îïò 316.97 ãðí-+Óïàêîâêà: 100 øòÊîä: 369274Ëàñòèê ßáëóêî L9824 2 ñì























