Êîä: 368880
Ëàñòèê Milan CNM4036 3.9õ2õ0.8ñì ïðÿìîóãîëüíûé
-
+
Óïàêîâêà: 36 øò
íà÷. 313.2707 ãðí
313.27 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 8.702 ãðí. 8.702x36 = 313.27 ãðí.
îïò 297.70 ãðí
Õàðàêòåðèñòèêè:
| Ïðîèçâîäèòåëü | Milan |
| Ðàçìåðû, ñì | 3.9õ2õ0.8 |
| Òèï | Ëàñòèêè |
| Ôàñîâêà, øò | 36 |
| Ôîðìà | Ïðÿìîóãîëüíàÿ |
| Öâåò | Áåëûé |
Îïèñàíèå:
Ëàñòèê CNM4036 MILAN - ïðÿìîóãîëüíûé ëàñòèê â ðàçìåðàõ 3.9õ2õ0.8 ñì. Îí îòëè÷àåòñÿ êîìïàêòíîñòüþ è óäîáñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ. Ñäåëàí èç êà÷åñòâåííîãî ìàòåðèàëà, îáåñïå÷èâàÿ ýôôåêòèâíîå ñòèðàíèå êàðàíäàøíûõ ñëåäîâ. Áåëîãî öâåòà, îí èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ëþáîãî ðàáî÷åãî èëè ó÷åáíîãî îêðóæåíèÿ. Ýòîò ëàñòèê ÿâëÿåòñÿ íåçàìåíèìûì àêñåññóàðîì äëÿ òåõ, êòî öåíèò ÷èñòîòó è àêêóðàòíîñòü â òâîð÷åñòâå èëè ïðè ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè. Ïîïîëíèòå âàø íàáîð øêîëüíûõ èëè îôèñíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé ýòèì íàäåæíûì è ñòèëüíûì ëàñòèêîì îò MILAN.
Äîáàâèòü îòçûâÑêðûòü îòçûâû
Îòçûâû [0]
Àëüòåðíàòèâíûå è ñâÿçàííûå òîâàðû:
íà÷. 2079.9948 ãðí2 080.00 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 69.3332 ãðí. 69.3332x30 = 2 080.00 ãðí.îïò 1 976.79 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369106Ëàñòèê Factis PTF1230 Snail ðóëåòêà
íà÷. 2174.0343 ãðí2 174.03 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 72.4678 ãðí. 72.4678x30 = 2 174.03 ãðí.îïò 2 066.08 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369124Ëàñòèê Factis PTF1030 ïðÿìîóãîëüíûé
íà÷. 1915.7568 ãðí1 915.76 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 63.8586 ãðí. 63.8586x30 = 1 915.76 ãðí.îïò 1 820.81 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369126Ëàñòèê Factis PTF1130 ïðÿìîóãîëüíûé
íà÷. 187.0194 ãðí187.02 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 4.6755 ãðí. 4.6755x40 = 187.02 ãðí.îïò 177.84 ãðí-+Óïàêîâêà: 40 øòÊîä: 369172Ëàñòèê J.Otten L3723 êðóãëûé 4ñì áåëûé
íà÷. 352.7585 ãðí352.76 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 3.5276 ãðí. 3.5276x100 = 352.76 ãðí.îïò 335.55 ãðí-+Óïàêîâêà: 100 øòÊîä: 369274Ëàñòèê ßáëîêî L9824 2 ñì
























