Êîä: 368880
Ëàñòèê Milan CNM4036 3.9õ2õ0.8ñì ïðÿìîêóòíèé
-
+
Óïàêîâêà: 36 øò
ïî÷. 311.1421 ãðí
311.14 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 8.6428 ãðí. 8.6428x36 = 311.14 ãðí.
îïò 295.67 ãðí
Õàðàêòåðèñòèêè:
| Âèðîáíèê | Milan |
| Êîë³ð | Á³ëèé |
| Ðîçì³ðè, ñì | 3.9õ2õ0.8 |
| Òèï | Ãóìêè |
| Ôàñîâêà, øò | 36 |
| Ôîðìà | Ïðÿìîêóòíà |
Îïèñ:
Ãóìêà CNM4036 MILAN - ïðÿìîêóòíà ãóìêà ðîçì³ðàìè 3, 9õ2õ0, 8 ñì. Âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ êîìïàêòí³ñòþ òà çðó÷í³ñòþ âèêîðèñòàííÿ. Âèãîòîâëåíà ç ÿê³ñíîãî ìàòåð³àëó, çàáåçïå÷óþ÷è åôåêòèâíå ñòèðàííÿ îë³âöåâèõ ñë³ä³â. Á³ëîãî êîëüîðó, âîíà ³äåàëüíî ï³äõîäèòü äëÿ áóäü-ÿêîãî ðîáî÷îãî àáî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Öÿ ãóìêà º íåâ³ä'ºìíèì àêñåñóàðîì äëÿ òèõ, õòî ö³íóº ÷èñòîòó òà îõàéí³ñòü ó òâîð÷îñò³ àáî ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè. Ïîïîâí³òü ñâ³é íàá³ð øê³ëüíèõ àáî îô³ñíèõ ïðèíàëåæíîñòåé ö³ºþ íàä³éíîþ òà ñòèëüíîþ ãóìêîþ â³ä MILAN.
Äîäàòè â³äãóêÏðèõîâàòè â³äãóêè
³äãóêè [0]
Àëüòåðíàòèâí³ ³ ïîâ'ÿçàí³ òîâàðè:
ïî÷. 363.078 ãðí363.08 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 4.5385 ãðí. 4.5385x80 = 363.08 ãðí.îïò 345.07 ãðí-+Óïàêîâêà: 80 øòÊîä: 369100Ëàñòèê Factis 80RC 2.8õ1.9õ0.7ñì ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 2065.8612 ãðí2 065.86 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 68.862 ãðí. 68.862x30 = 2 065.86 ãðí.îïò 1 963.36 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369106Ëàñòèê Factis PTF1230 Snail ðóëåòêà
ïî÷. 2159.2617 ãðí2 159.26 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 71.9754 ãðí. 71.9754x30 = 2 159.26 ãðí.îïò 2 052.04 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369124Ëàñòèê Factis PTF1030 ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 1902.7392 ãðí1 902.74 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 63.4246 ãðí. 63.4246x30 = 1 902.74 ãðí.îïò 1 808.44 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369126Ëàñòèê Factis PTF1130 ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 185.7486 ãðí185.75 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 4.6437 ãðí. 4.6437x40 = 185.75 ãðí.îïò 176.63 ãðí-+Óïàêîâêà: 40 øòÊîä: 369172Ëàñòèê J.Otten L3723 êðóãëèé 4ñì á³ëèé
ïî÷. 350.3615 ãðí350.36 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 3.5036 ãðí. 3.5036x100 = 350.36 ãðí.îïò 333.27 ãðí-+Óïàêîâêà: 100 øòÊîä: 369274Ëàñòèê ßáëóêî L9824 2 ñì























