Êîä: 368880
Ëàñòèê Milan CNM4036 3.9õ2õ0.8ñì ïðÿìîêóòíèé
-
+
Óïàêîâêà: 36 øò
ïî÷. 303.579 ãðí
303.58 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 8.4328 ãðí. 8.4328x36 = 303.58 ãðí.
îïò 288.51 ãðí
Õàðàêòåðèñòèêè:
| Âèðîáíèê | Milan |
| Êîë³ð | Á³ëèé |
| Ðîçì³ðè, ñì | 3.9õ2õ0.8 |
| Òèï | Ãóìêè |
| Ôàñîâêà, øò | 36 |
| Ôîðìà | Ïðÿìîêóòíà |
Îïèñ:
Ãóìêà CNM4036 MILAN - ïðÿìîêóòíà ãóìêà ðîçì³ðàìè 3, 9õ2õ0, 8 ñì. Âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ êîìïàêòí³ñòþ òà çðó÷í³ñòþ âèêîðèñòàííÿ. Âèãîòîâëåíà ç ÿê³ñíîãî ìàòåð³àëó, çàáåçïå÷óþ÷è åôåêòèâíå ñòèðàííÿ îë³âöåâèõ ñë³ä³â. Á³ëîãî êîëüîðó, âîíà ³äåàëüíî ï³äõîäèòü äëÿ áóäü-ÿêîãî ðîáî÷îãî àáî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Öÿ ãóìêà º íåâ³ä'ºìíèì àêñåñóàðîì äëÿ òèõ, õòî ö³íóº ÷èñòîòó òà îõàéí³ñòü ó òâîð÷îñò³ àáî ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè. Ïîïîâí³òü ñâ³é íàá³ð øê³ëüíèõ àáî îô³ñíèõ ïðèíàëåæíîñòåé ö³ºþ íàä³éíîþ òà ñòèëüíîþ ãóìêîþ â³ä MILAN.
Äîäàòè â³äãóêÏðèõîâàòè â³äãóêè
³äãóêè [0]
Àëüòåðíàòèâí³ ³ ïîâ'ÿçàí³ òîâàðè:
ïî÷. 354.22 ãðí354.22 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 4.4278 ãðí. 4.4278x80 = 354.22 ãðí.îïò 336.61 ãðí-+Óïàêîâêà: 80 øòÊîä: 369100Ëàñòèê Factis 80RC 2.8õ1.9õ0.7ñì ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 2015.85 ãðí2 015.85 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 67.195 ãðí. 67.195x30 = 2 015.85 ãðí.îïò 1 915.76 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369106Ëàñòèê Factis PTF1230 Snail ðóëåòêà
ïî÷. 2107.0305 ãðí2 107.03 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 70.2344 ãðí. 70.2344x30 = 2 107.03 ãðí.îïò 2 002.37 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369124Ëàñòèê Factis PTF1030 ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 1856.718 ãðí1 856.72 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 61.8906 ãðí. 61.8906x30 = 1 856.72 ãðí.îïò 1 764.63 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369126Ëàñòèê Factis PTF1130 ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 181.204 ãðí181.20 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 4.5301 ãðí. 4.5301x40 = 181.20 ãðí.îïò 172.26 ãðí-+Óïàêîâêà: 40 øòÊîä: 369172Ëàñòèê J.Otten L3723 êðóãëèé 4ñì á³ëèé
ïî÷. 341.76 ãðí341.76 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 3.4176 ãðí. 3.4176x100 = 341.76 ãðí.îïò 325.00 ãðí-+Óïàêîâêà: 100 øòÊîä: 369274Ëàñòèê ßáëóêî L9824 2 ñì























