Êîä: 368880
Ëàñòèê Milan CNM4036 3.9õ2õ0.8ñì ïðÿìîêóòíèé
-
+
Óïàêîâêà: 36 øò
ïî÷. 299.1447 ãðí
299.15 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 8.3096 ãðí. 8.3096x36 = 299.15 ãðí.
îïò 284.30 ãðí
Õàðàêòåðèñòèêè:
| Âèðîáíèê | Milan |
| Êîë³ð | Á³ëèé |
| Ðîçì³ðè, ñì | 3.9õ2õ0.8 |
| Òèï | Ãóìêè |
| Ôàñîâêà, øò | 36 |
| Ôîðìà | Ïðÿìîêóòíà |
Îïèñ:
Ãóìêà CNM4036 MILAN - ïðÿìîêóòíà ãóìêà ðîçì³ðàìè 3, 9õ2õ0, 8 ñì. Âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ êîìïàêòí³ñòþ òà çðó÷í³ñòþ âèêîðèñòàííÿ. Âèãîòîâëåíà ç ÿê³ñíîãî ìàòåð³àëó, çàáåçïå÷óþ÷è åôåêòèâíå ñòèðàííÿ îë³âöåâèõ ñë³ä³â. Á³ëîãî êîëüîðó, âîíà ³äåàëüíî ï³äõîäèòü äëÿ áóäü-ÿêîãî ðîáî÷îãî àáî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Öÿ ãóìêà º íåâ³ä'ºìíèì àêñåñóàðîì äëÿ òèõ, õòî ö³íóº ÷èñòîòó òà îõàéí³ñòü ó òâîð÷îñò³ àáî ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè. Ïîïîâí³òü ñâ³é íàá³ð øê³ëüíèõ àáî îô³ñíèõ ïðèíàëåæíîñòåé ö³ºþ íàä³éíîþ òà ñòèëüíîþ ãóìêîþ â³ä MILAN.
Äîäàòè â³äãóêÏðèõîâàòè â³äãóêè
³äãóêè [0]
Àëüòåðíàòèâí³ ³ ïîâ'ÿçàí³ òîâàðè:
ïî÷. 349.046 ãðí349.05 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 4.3631 ãðí. 4.3631x80 = 349.05 ãðí.îïò 331.69 ãðí-+Óïàêîâêà: 80 øòÊîä: 369100Ëàñòèê Factis 80RC 2.8õ1.9õ0.7ñì ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 1986.405 ãðí1 986.41 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 66.2135 ãðí. 66.2135x30 = 1 986.41 ãðí.îïò 1 887.78 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369106Ëàñòèê Factis PTF1230 Snail ðóëåòêà
ïî÷. 2076.2537 ãðí2 076.26 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 69.2085 ãðí. 69.2085x30 = 2 076.26 ãðí.îïò 1 973.12 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369124Ëàñòèê Factis PTF1030 ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 1829.5974 ãðí1 829.60 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 60.9866 ãðí. 60.9866x30 = 1 829.60 ãðí.îïò 1 738.85 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369126Ëàñòèê Factis PTF1130 ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 178.5572 ãðí178.56 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 4.4639 ãðí. 4.4639x40 = 178.56 ãðí.îïò 169.75 ãðí-+Óïàêîâêà: 40 øòÊîä: 369172Ëàñòèê J.Otten L3723 êðóãëèé 4ñì á³ëèé
ïî÷. 336.768 ãðí336.77 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 3.3677 ãðí. 3.3677x100 = 336.77 ãðí.îïò 320.25 ãðí-+Óïàêîâêà: 100 øòÊîä: 369274Ëàñòèê ßáëóêî L9824 2 ñì























