Êîä: 368880
Ëàñòèê Milan CNM4036 3.9õ2õ0.8ñì ïðÿìîêóòíèé
-
+
Óïàêîâêà: 36 øò
ïî÷. 352.0616 ãðí
352.06 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 9.7795 ãðí. 9.7795x36 = 352.06 ãðí.
îïò 334.59 ãðí
Õàðàêòåðèñòèêè:
| Âèðîáíèê | Milan |
| Êîë³ð | Á³ëèé |
| Ðîçì³ðè, ñì | 3.9õ2õ0.8 |
| Òèï | Ãóìêè |
| Ôàñîâêà, øò | 36 |
| Ôîðìà | Ïðÿìîêóòíà |
Îïèñ:
Ãóìêà CNM4036 MILAN - ïðÿìîêóòíà ãóìêà ðîçì³ðàìè 3, 9õ2õ0, 8 ñì. Âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ êîìïàêòí³ñòþ òà çðó÷í³ñòþ âèêîðèñòàííÿ. Âèãîòîâëåíà ç ÿê³ñíîãî ìàòåð³àëó, çàáåçïå÷óþ÷è åôåêòèâíå ñòèðàííÿ îë³âöåâèõ ñë³ä³â. Á³ëîãî êîëüîðó, âîíà ³äåàëüíî ï³äõîäèòü äëÿ áóäü-ÿêîãî ðîáî÷îãî àáî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Öÿ ãóìêà º íåâ³ä'ºìíèì àêñåñóàðîì äëÿ òèõ, õòî ö³íóº ÷èñòîòó òà îõàéí³ñòü ó òâîð÷îñò³ àáî ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè. Ïîïîâí³òü ñâ³é íàá³ð øê³ëüíèõ àáî îô³ñíèõ ïðèíàëåæíîñòåé ö³ºþ íàä³éíîþ òà ñòèëüíîþ ãóìêîþ â³ä MILAN.
Äîäàòè â³äãóêÏðèõîâàòè â³äãóêè
³äãóêè [0]
Àëüòåðíàòèâí³ ³ ïîâ'ÿçàí³ òîâàðè:
ïî÷. 411.768 ãðí411.77 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 5.1471 ãðí. 5.1471x80 = 411.77 ãðí.îïò 391.68 ãðí-+Óïàêîâêà: 80 øòÊîä: 369100Ëàñòèê Factis 80RC 2.8õ1.9õ0.7ñì ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 2343.1496 ãðí2 343.15 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 78.105 ãðí. 78.105x30 = 2 343.15 ãðí.îïò 2 227.02 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369106Ëàñòèê Factis PTF1230 Snail ðóëåòêà
ïî÷. 2449.0715 ãðí2 449.07 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 81.6357 ãðí. 81.6357x30 = 2 449.07 ãðí.îïò 2 327.53 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369124Ëàñòèê Factis PTF1030 ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 2158.1249 ãðí2 158.13 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 71.9375 ãðí. 71.9375x30 = 2 158.13 ãðí.îïò 2 051.14 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369126Ëàñòèê Factis PTF1130 ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 210.5796 ãðí210.58 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 5.2645 ãðí. 5.2645x40 = 210.58 ãðí.îïò 200.43 ãðí-+Óïàêîâêà: 40 øòÊîä: 369172Ëàñòèê J.Otten L3723 êðóãëèé 4ñì á³ëèé
ïî÷. 397.32 ãðí397.32 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 3.9732 ãðí. 3.9732x100 = 397.32 ãðí.îïò 377.61 ãðí-+Óïàêîâêà: 100 øòÊîä: 369274Ëàñòèê ßáëóêî L9824 2 ñì























