Êîä: 368880
Ëàñòèê Milan CNM4036 3.9õ2õ0.8ñì ïðÿìîêóòíèé
-
+
Óïàêîâêà: 36 øò
ïî÷. 319.9169 ãðí
319.92 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 8.8866 ãðí. 8.8866x36 = 319.92 ãðí.
îïò 303.95 ãðí
Õàðàêòåðèñòèêè:
| Âèðîáíèê | Milan |
| Êîë³ð | Á³ëèé |
| Ðîçì³ðè, ñì | 3.9õ2õ0.8 |
| Òèï | Ãóìêè |
| Ôàñîâêà, øò | 36 |
| Ôîðìà | Ïðÿìîêóòíà |
Îïèñ:
Ãóìêà CNM4036 MILAN - ïðÿìîêóòíà ãóìêà ðîçì³ðàìè 3, 9õ2õ0, 8 ñì. Âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ êîìïàêòí³ñòþ òà çðó÷í³ñòþ âèêîðèñòàííÿ. Âèãîòîâëåíà ç ÿê³ñíîãî ìàòåð³àëó, çàáåçïå÷óþ÷è åôåêòèâíå ñòèðàííÿ îë³âöåâèõ ñë³ä³â. Á³ëîãî êîëüîðó, âîíà ³äåàëüíî ï³äõîäèòü äëÿ áóäü-ÿêîãî ðîáî÷îãî àáî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Öÿ ãóìêà º íåâ³ä'ºìíèì àêñåñóàðîì äëÿ òèõ, õòî ö³íóº ÷èñòîòó òà îõàéí³ñòü ó òâîð÷îñò³ àáî ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè. Ïîïîâí³òü ñâ³é íàá³ð øê³ëüíèõ àáî îô³ñíèõ ïðèíàëåæíîñòåé ö³ºþ íàä³éíîþ òà ñòèëüíîþ ãóìêîþ â³ä MILAN.
Äîäàòè â³äãóêÏðèõîâàòè â³äãóêè
³äãóêè [0]
Àëüòåðíàòèâí³ ³ ïîâ'ÿçàí³ òîâàðè:
ïî÷. 374.2464 ãðí374.25 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 4.6781 ãðí. 4.6781x80 = 374.25 ãðí.îïò 355.75 ãðí-+Óïàêîâêà: 80 øòÊîä: 369100Ëàñòèê Factis 80RC 2.8õ1.9õ0.7ñì ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 2128.7922 ãðí2 128.79 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 70.9597 ãðí. 70.9597x30 = 2 128.79 ãðí.îïò 2 023.23 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369106Ëàñòèê Factis PTF1230 Snail ðóëåòêà
ïî÷. 2225.0118 ãðí2 225.01 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 74.1671 ãðí. 74.1671x30 = 2 225.01 ãðí.îïò 2 114.52 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369124Ëàñòèê Factis PTF1030 ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 1960.6737 ãðí1 960.67 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 65.3558 ãðí. 65.3558x30 = 1 960.67 ãðí.îïò 1 863.48 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369126Ëàñòèê Factis PTF1130 ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 191.376 ãðí191.38 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 4.7844 ãðí. 4.7844x40 = 191.38 ãðí.îïò 182.01 ãðí-+Óïàêîâêà: 40 øòÊîä: 369172Ëàñòèê J.Otten L3723 êðóãëèé 4ñì á³ëèé
ïî÷. 361.045 ãðí361.05 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 3.6105 ãðí. 3.6105x100 = 361.05 ãðí.îïò 343.26 ãðí-+Óïàêîâêà: 100 øòÊîä: 369274Ëàñòèê ßáëóêî L9824 2 ñì























