Êîä: 368880
Ëàñòèê Milan CNM4036 3.9õ2õ0.8ñì ïðÿìîêóòíèé
-
+
Óïàêîâêà: 36 øò
ïî÷. 366.2026 ãðí
366.20 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 10.1723 ãðí. 10.1723x36 = 366.20 ãðí.
îïò 344.58 ãðí
Õàðàêòåðèñòèêè:
| Âèðîáíèê | Milan |
| Êîë³ð | Á³ëèé |
| Ðîçì³ðè, ñì | 3.9õ2õ0.8 |
| Òèï | Ãóìêè |
| Ôàñîâêà, øò | 36 |
| Ôîðìà | Ïðÿìîêóòíà |
Îïèñ:
Ãóìêà CNM4036 MILAN - ïðÿìîêóòíà ãóìêà ðîçì³ðàìè 3, 9õ2õ0, 8 ñì. Âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ êîìïàêòí³ñòþ òà çðó÷í³ñòþ âèêîðèñòàííÿ. Âèãîòîâëåíà ç ÿê³ñíîãî ìàòåð³àëó, çàáåçïå÷óþ÷è åôåêòèâíå ñòèðàííÿ îë³âöåâèõ ñë³ä³â. Á³ëîãî êîëüîðó, âîíà ³äåàëüíî ï³äõîäèòü äëÿ áóäü-ÿêîãî ðîáî÷îãî àáî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Öÿ ãóìêà º íåâ³ä'ºìíèì àêñåñóàðîì äëÿ òèõ, õòî ö³íóº ÷èñòîòó òà îõàéí³ñòü ó òâîð÷îñò³ àáî ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè. Ïîïîâí³òü ñâ³é íàá³ð øê³ëüíèõ àáî îô³ñíèõ ïðèíàëåæíîñòåé ö³ºþ íàä³éíîþ òà ñòèëüíîþ ãóìêîþ â³ä MILAN.
Äîäàòè â³äãóêÏðèõîâàòè â³äãóêè
³äãóêè [0]
Àëüòåðíàòèâí³ ³ ïîâ'ÿçàí³ òîâàðè:
ïî÷. 428.3832 ãðí428.38 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 5.3548 ãðí. 5.3548x80 = 428.38 ãðí.îïò 402.78 ãðí-+Óïàêîâêà: 80 øòÊîä: 369100Ëàñòèê Factis 80RC 2.8õ1.9õ0.7ñì ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 2437.4228 ãðí2 437.42 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 81.2474 ãðí. 81.2474x30 = 2 437.42 ãðí.îïò 2 293.07 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369106Ëàñòèê Factis PTF1230 Snail ðóëåòêà
ïî÷. 2547.6791 ãðí2 547.68 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 84.9226 ãðí. 84.9226x30 = 2 547.68 ãðí.îïò 2 396.87 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369124Ëàñòèê Factis PTF1030 ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 2245.0838 ãðí2 245.08 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 74.8361 ãðí. 74.8361x30 = 2 245.08 ãðí.îïò 2 112.16 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369126Ëàñòèê Factis PTF1130 ïðÿìîêóòíèé
ïî÷. 202.8138 ãðí202.81 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 5.0703 ãðí. 5.0703x40 = 202.81 ãðí.îïò 190.86 ãðí-+Óïàêîâêà: 40 øòÊîä: 369172Ëàñòèê J.Otten L3723 êðóãëèé 4ñì á³ëèé
ïî÷. 413.574 ãðí413.57 ãðíÊðàòíî óï.Ö³íà çà 1 øò : 4.1357 ãðí. 4.1357x100 = 413.57 ãðí.îïò 389.09 ãðí-+Óïàêîâêà: 100 øòÊîä: 369274Ëàñòèê ßáëóêî L9824 2 ñì






















