Êîä: 368880
Ëàñòèê Milan CNM4036 3.9õ2õ0.8ñì ïðÿìîóãîëüíûé
-
+
Óïàêîâêà: 36 øò
íà÷. 296.4159 ãðí
296.42 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 8.2338 ãðí. 8.2338x36 = 296.42 ãðí.
îïò 281.70 ãðí
Õàðàêòåðèñòèêè:
| Ïðîèçâîäèòåëü | Milan |
| Ðàçìåðû, ñì | 3.9õ2õ0.8 |
| Òèï | Ëàñòèêè |
| Ôàñîâêà, øò | 36 |
| Ôîðìà | Ïðÿìîóãîëüíàÿ |
| Öâåò | Áåëûé |
Îïèñàíèå:
Ëàñòèê CNM4036 MILAN - ïðÿìîóãîëüíûé ëàñòèê â ðàçìåðàõ 3.9õ2õ0.8 ñì. Îí îòëè÷àåòñÿ êîìïàêòíîñòüþ è óäîáñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ. Ñäåëàí èç êà÷åñòâåííîãî ìàòåðèàëà, îáåñïå÷èâàÿ ýôôåêòèâíîå ñòèðàíèå êàðàíäàøíûõ ñëåäîâ. Áåëîãî öâåòà, îí èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ëþáîãî ðàáî÷åãî èëè ó÷åáíîãî îêðóæåíèÿ. Ýòîò ëàñòèê ÿâëÿåòñÿ íåçàìåíèìûì àêñåññóàðîì äëÿ òåõ, êòî öåíèò ÷èñòîòó è àêêóðàòíîñòü â òâîð÷åñòâå èëè ïðè ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè. Ïîïîëíèòå âàø íàáîð øêîëüíûõ èëè îôèñíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé ýòèì íàäåæíûì è ñòèëüíûì ëàñòèêîì îò MILAN.
Äîáàâèòü îòçûâÑêðûòü îòçûâû
Îòçûâû [0]
Àëüòåðíàòèâíûå è ñâÿçàííûå òîâàðû:
íà÷. 1968.285 ãðí1 968.29 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 65.6095 ãðí. 65.6095x30 = 1 968.29 ãðí.îïò 1 870.56 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369106Ëàñòèê Factis PTF1230 Snail ðóëåòêà
íà÷. 2057.3141 ãðí2 057.31 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 68.5771 ãðí. 68.5771x30 = 2 057.31 ãðí.îïò 1 955.12 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369124Ëàñòèê Factis PTF1030 ïðÿìîóãîëüíûé
íà÷. 1812.9078 ãðí1 812.91 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 60.4303 ãðí. 60.4303x30 = 1 812.91 ãðí.îïò 1 722.99 ãðí-+Óïàêîâêà: 30 øòÊîä: 369126Ëàñòèê Factis PTF1130 ïðÿìîóãîëüíûé
íà÷. 176.9284 ãðí176.93 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 4.4232 ãðí. 4.4232x40 = 176.93 ãðí.îïò 168.20 ãðí-+Óïàêîâêà: 40 øòÊîä: 369172Ëàñòèê J.Otten L3723 êðóãëûé 4ñì áåëûé
íà÷. 333.696 ãðí333.70 ãðíÊðàòíî óï.Öåíà çà 1 øò : 3.337 ãðí. 3.337x100 = 333.70 ãðí.îïò 317.33 ãðí-+Óïàêîâêà: 100 øòÊîä: 369274Ëàñòèê ßáëîêî L9824 2 ñì
























